大排量高壓壓縮機(jī)|高壓干燥機(jī)|高壓過濾器|膜制氮注氣設(shè)備
天然氣壓縮機(jī)|天然氣干燥機(jī)|脫水裝置|PSA制氮機(jī)|碳分子篩|吸附劑

中低壓及高壓氮?dú)庠O(shè)備
高壓空氣系列
高壓天然氣系列
| 氮?dú)饧兌龋?9% | 氮?dú)饧兌龋?9.5% | |||||||||
| 型號(hào) Model | 氮?dú)猱a(chǎn)量 Nm3/h | 氮?dú)饧兌?/th> | 氮?dú)獬隹趬毫?br />Mpa | 空氣耗量 Nm3/h | 型號(hào) Model | 氮?dú)猱a(chǎn)量 Nm3/h | 氮?dú)饧兌?/th> | 氮?dú)獬隹趬毫?br />Mpa | 空氣耗量 Nm3/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD2N-99 | 5 | 99% | 0~7.5Mpa | 15 | ZD2.5N-99 | 5 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 16 | |
| ZD2N-99 | 10 | 99% | 0~7.5Mpa | 30 | ZD2.5N-99 | 10 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 32 | |
| ZD2N-99 | 15 | 99% | 0~7.5Mpa | 45 | ZD2.5N-99 | 15 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 48 | |
| ZD2N-99 | 20 | 99% | 0~7.5Mpa | 60 | ZD2.5N-99 | 20 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 64 | |
| ZD2N-99 | 25 | 99% | 0~7.5Mpa | 75 | ZD2.5N-99 | 25 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 80 | |
| ZD2N-99 | 30 | 99% | 0~7.5Mpa | 90 | ZD2.5N-99 | 30 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 96 | |
| ZD2N-99 | 35 | 99% | 0~7.5Mpa | 105 | ZD2.5N-99 | 35 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 112 | |
| ZD2N-99 | 40 | 99% | 0~7.5Mpa | 120 | ZD2.5N-99 | 40 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 128 | |
| ZD2N-99 | 45 | 99% | 0~7.5Mpa | 135 | ZD2.5N-99 | 45 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 144 | |
| ZD2N-99 | 50 | 99% | 0~7.5Mpa | 150 | ZD2.5N-99 | 50 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 160 | |
| ZD2N-99 | 55 | 99% | 0~7.5Mpa | 165 | ZD2.5N-99 | 55 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 166 | |
| ZD2N-99 | 60 | 99% | 0~7.5Mpa | 180 | ZD2.5N-99 | 60 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 192 | |
| ZD2N-99 | 65 | 99% | 0~7.5Mpa | 198 | ZD2.5N-99 | 65 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 208 | |
| ZD2N-99 | 70 | 99% | 0~7.5Mpa | 210 | ZD2.5N-99 | 70 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 224 | |
| ZD2N-99 | 75 | 99% | 0~7.5Mpa | 225 | ZD2.5N-99 | 75 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 240 | |
| ZD2N-99 | 80 | 99% | 0~7.5Mpa | 240 | ZD2.5N-99 | 80 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 256 | |
| ZD2N-99 | 85 | 99% | 0~7.5Mpa | 255 | ZD2.5N-99 | 85 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 273 | |
| ZD2N-99 | 90 | 99% | 0~7.5Mpa | 270 | ZD2.5N-99 | 90 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 288 | |
| ZD2N-99 | 95 | 99% | 0~7.5Mpa | 285 | ZD2.5N-99 | 95 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 304 | |
| ZD2N-99 | 100 | 99% | 0~7.5Mpa | 300 | ZD2.5N-99 | 100 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 320 | |
| ZD2N-99 | 110 | 99% | 0~7.5Mpa | 330 | ZD2.5N-99 | 110 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 352 | |
| ZD2N-99 | 120 | 99% | 0~7.5Mpa | 360 | ZD2.5N-99 | 120 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 384 | |
| ZD2N-99 | 130 | 99% | 0~7.5Mpa | 390 | ZD2.5N-99 | 130 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 416 | |
| ZD2N-99 | 140 | 99% | 0~7.5Mpa | 420 | ZD2.5N-99 | 140 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 448 | |
| ZD2N-99 | 150 | 99% | 0~7.5Mpa | 450 | ZD2.5N-99 | 150 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 480 | |
| ZD2N-99 | 160 | 99% | 0~7.5Mpa | 480 | ZD2.5N-99 | 160 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 512 | |
| ZD2N-99 | 170 | 99% | 0~7.5Mpa | 510 | ZD2.5N-99 | 170 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 530 | |
| ZD2N-99 | 180 | 99% | 0~7.5Mpa | 540 | ZD2.5N-99 | 180 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 544 | |
| ZD2N-99 | 190 | 99% | 0~7.5Mpa | 570 | ZD2.5N-99 | 190 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 608 | |
| ZD2N-99 | 200 | 99% | 0~7.5Mpa | 600 | ZD2.5N-99 | 200 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 640 | |
| ZD2N-99 | 210 | 99% | 0~7.5Mpa | 630 | ZD2.5N-99 | 210 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 672 | |
| ZD2N-99 | 220 | 99% | 0~7.5Mpa | 660 | ZD2.5N-99 | 220 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 685 | |
| ZD2N-99 | 230 | 99% | 0~7.5Mpa | 690 | ZD2.5N-99 | 230 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 704 | |
| ZD2N-99 | 240 | 99% | 0~7.5Mpa | 720 | ZD2.5N-99 | 240 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 768 | |
| ZD2N-99 | 250 | 99% | 0~7.5Mpa | 750 | ZD2.5N-99 | 250 | 99.5% | 0~7.5Mpa | 800 | |
| 氮?dú)饧兌龋?9.9% | 氮?dú)饧兌龋?9.99% | |||||||||
| 型號(hào) Model | 氮?dú)猱a(chǎn)量 Nm3/h | 氮?dú)饧兌?/th> | 氮?dú)獬隹趬毫?br />Mpa | 空氣耗量 Nm3/h | 型號(hào) Model | 氮?dú)猱a(chǎn)量 Nm3/h | 氮?dú)饧兌?/th> | 氮?dú)獬隹趬毫?br />Mpa | 空氣耗量 Nm3/h |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD3N-99.9 | 5 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 25 | ZD4N-99.99 | 5 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 35 | |
| ZD3N-99.9 | 10 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 50 | ZD4N-99.99 | 10 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 60 | |
| ZD3N-99.9 | 15 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 75 | ZD4N-99.99 | 15 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 90 | |
| ZD3N-99.9 | 20 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 100 | ZD4N-99.99 | 20 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 120 | |
| ZD3N-99.9 | 25 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 125 | ZD4N-99.99 | 25 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 150 | |
| ZD3N-99.9 | 30 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 150 | ZD4N-99.99 | 30 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 180 | |
| ZD3N-99.9 | 35 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 175 | ZD4N-99.99 | 35 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 210 | |
| ZD3N-99.9 | 40 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 200 | ZD4N-99.99 | 40 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 240 | |
| ZD3N-99.9 | 45 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 225 | ZD4N-99.99 | 45 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 270 | |
| ZD3N-99.9 | 50 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 250 | ZD4N-99.99 | 50 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 300 | |
| ZD3N-99.9 | 55 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 275 | ZD4N-99.99 | 55 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 330 | |
| ZD3N-99.9 | 60 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 300 | ZD4N-99.99 | 60 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 360 | |
| ZD3N-99.9 | 65 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 325 | ZD4N-99.99 | 65 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 390 | |
| ZD3N-99.9 | 70 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 350 | ZD4N-99.99 | 70 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 420 | |
| ZD3N-99.9 | 75 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 375 | ZD4N-99.99 | 75 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 450 | |
| ZD3N-99.9 | 80 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 400 | ZD4N-99.99 | 80 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 480 | |
| ZD3N-99.9 | 85 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 425 | ZD4N-99.99 | 85 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 510 | |
| ZD3N-99.9 | 90 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 450 | ZD4N-99.99 | 90 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 540 | |
| ZD3N-99.9 | 95 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 475 | ZD4N-99.99 | 95 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 570 | |
| ZD3N-99.9 | 100 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 500 | ZD4N-99.99 | 100 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 600 | |
| ZD3N-99.9 | 110 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 550 | ZD4N-99.99 | 110 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 660 | |
| ZD3N-99.9 | 120 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 580 | ZD4N-99.99 | 120 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 720 | |
| ZD3N-99.9 | 130 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 630 | ZD4N-99.99 | 130 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 780 | |
| ZD3N-99.9 | 140 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 680 | ZD4N-99.99 | 140 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 840 | |
| ZD3N-99.9 | 150 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 700 | ZD4N-99.99 | 150 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 900 | |
| ZD3N-99.9 | 160 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 740 | ZD4N-99.99 | 160 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 960 | |
| ZD3N-99.9 | 170 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 780 | ZD4N-99.99 | 170 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 1020 | |
| ZD3N-99.9 | 180 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 830 | ZD4N-99.99 | 180 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 1080 | |
| ZD3N-99.9 | 190 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 890 | ZD4N-99.99 | 190 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 1140 | |
| ZD3N-99.9 | 200 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 900 | ZD4N-99.99 | 200 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 1200 | |
| ZD3N-99.9 | 210 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 930 | ZD4N-99.99 | 210 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 1260 | |
| ZD3N-99.9 | 220 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 980 | ZD4N-99.99 | 220 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 1320 | |
| ZD3N-99.9 | 230 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 1000 | ZD4N-99.99 | 230 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 1380 | |
| ZD3N-99.9 | 240 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 1020 | ZD4N-99.99 | 240 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 1440 | |
| ZD3N-99.9 | 250 | 99.9% | 0~7.5Mpa | 1080 | ZD4N-99.99 | 250 | 99.99% | 0~7.5Mpa | 1550 | |
PSA制氮機(jī)
變壓吸附制氮機(jī)
版權(quán)所有:GERSCORP公司西北分公司 陜ICP備10007875號(hào)-1 地址:西安市雁塔區(qū)朱雀大街南段21號(hào)
聯(lián)系電話:029-84357810,13384999195 售后服務(wù):029-84357574 傳真:029-81327078
郵箱:yasuoji001@qq.com 網(wǎng)址:www.sharewisesc.com 郵編:710061